發布時間:2013/8/26 18:26:56作者:管理員來源:點擊次數:
序 | 規 格 | 導 體 | ||
芯數×標稱截面 | 結 構 | KVVP22型 | ||
號 | mm2 | 根數/直徑 | 厚度 | 外徑 |
1 | 2×0.75 | 1/0.97 | 1.5 | 12.24 |
2 | 2×1 | 1/1.13 | 1.5 | 12.56 |
3 | 2×1.5 | 1/1.38 | 1.5 | 13.46 |
4 | 2×2.5 | 1/1.78 | 1.5 | 14.66 |
5 | 2×4 | 1/2.25 | 1.5 | 15.60 |
6 | 2×6 | 1/2.76 | 1.5 | 16.62 |
7 | 3×0.75 | 1/0.97 | 1.5 | 12.57 |
8 | 3×1 | 1/1.13 | 1.5 | 12.92 |
9 | 3×1.5 | 1/1.38 | 1.5 | 13.89 |
10 | 3×2.5 | 1/1.78 | 1.5 | 15.18 |
11 | 3×4 | 1/2.25 | 1.5 | 16.19 |
12 | 3×6 | 1/2.76 | 1.5 | 17.29 |
13 | 4×0.75 | 1/0.97 | 1.5 | 13.14 |
14 | 4×1 | 1/1.13 | 1.5 | 13.52 |
15 | 4×1.5 | 1/1.38 | 1.5 | 14.61 |
16 | 4×2.5 | 1/1.78 | 1.5 | 16.06 |
17 | 4×4 | 1/2.25 | 1.5 | 17.19 |
18 | 4×6 | 1/2.76 | 1.5 | 18.43 |
19 | 5×0.75 | 1/0.97 | 1.5 | 13.76 |
20 | 5×1 | 1/1.13 | 1.5 | 14.19 |
21 | 5×1.5 | 1/1.38 | 1.5 | 15.41 |
22 | 5×2.5 | 1/1.78 | 1.5 | 17.03 |
23 | 5×4 | 1/2.25 | 1.5 | 18.30 |
24 | 5×6 | 1/2.76 | 1.7 | 20.47 |
25 | 6×0.75 | 1/0.97 | 1.5 | 14.41 |
26 | 6×1 | 1/1.13 | 1.5 | 14.89 |
27 | 6×1.5 | 1/1.38 | 1.5 | 16.24 |
28 | 6×2.5 | 1/1.78 | 1.5 | 18.04 |
29 | 6×4 | 1/2.25 | 1.5 | 19.45 |
30 | 6×6 | 1/2.76 | 1.7 | 21.78 |
31 | 7×0.75 | 1/0.97 | 1.5 | 14.41 |
32 | 7×1 | 1/1.13 | 1.5 | 14.89 |
33 | 7×1.5 | 1/1.38 | 1.5 | 16.24 |
34 | 7×2.5 | 1/1.78 | 1.5 | 18.04 |
35 | 7×4 | 1/2.25 | 1.5 | 19.45 |
36 | 7×6 | 1/2.76 | 1.7 | 21.78 |
37 | 8×0.75 | 1/0.97 | 1.5 | 15.06 |
38 | 8×1 | 1/1.13 | 1.5 | 15.59 |
39 | 8×1.5 | 1/1.38 | 1.5 | 17.07 |
40 | 8×2.5 | 1/1.78 | 1.5 | 19.05 |
41 | 8×4 | 1/2.25 | 1.7 | 21.41 |
42 | 8×6 | 1/2.76 | 1.7 | 23.09 |
43 | 10×0.75 | 1/0.97 | 1.5 | 16.58 |
44 | 10×1 | 1/1.13 | 1.5 | 17.22 |
45 | 10×1.5 | 1/1.38 | 1.5 | 19.02 |
46 | 10×2.5 | 1/1.78 | 1.7 | 22.22 |
47 | 10×4 | 1/2.25 | 1.7 | 24.10 |
48 | 10×6 | 1/2.76 | 1.7 | 26.14 |
49 | 12×0.75 | 1/0.97 | 1.5 | 16.91 |
50 | 12×1 | 1/1.13 | 1.5 | 17.58 |
51 | 12×1.5 | 1/1.38 | 1.5 | 19.45 |
52 | 12×2.5 | 1/1.78 | 1.7 | 22.74 |
53 | 12×4 | 1/2.25 | 1.7 | 24.69 |
54 | 12×6 | 1/2.76 | 1.7 | 26.81 |
55 | 14×0.75 | 1/0.97 | 1.5 | 17.48 |
56 | 14×1 | 1/1.13 | 1.5 | 18.18 |
57 | 14×1.5 | 1/1.38 | 1.7 | 20.97 |
58 | 14×2.5 | 1/1.78 | 1.7 | 23.62 |
59 | 14×4 | 1/2.25 | 1.7 | 25.69 |
60 | 14×6 | 1/2.76 | 1.7 | 27.95 |
61 | 16×0.75 | 1/0.97 | 1.5 | 18.10 |
62 | 16×1 | 1/1.13 | 1.5 | 18.85 |
63 | 16×1.5 | 1/1.38 | 1.7 | 21.77 |
64 | 16×2.5 | 1/1.78 | 1.7 | 24.59 |
65 | 19×0.75 | 1/0.97 | 1.5 | 18.75 |
66 | 19×1 | 1/1.13 | 1.7 | 19.95 |
67 | 19×1.5 | 1/1.38 | 1.7 | 22.60 |
68 | 19×2.5 | 1/1.78 | 1.7 | 25.60 |
69 | 24×0.75 | 1/0.97 | 1.7 | 21.72 |
70 | 24×1 | 1/1.13 | 1.7 | 22.68 |
71 | 24×1.5 | 1/1.38 | 1.7 | 25.38 |
72 | 24×2.5 | 1/1.78 | 1.7 | 28.98 |
73 | 27×0.75 | 1/0.97 | 1.7 | 22.05 |
74 | 27×1 | 1/1.13 | 1.7 | 23.04 |
75 | 27×1.5 | 1/1.38 | 1.7 | 25.81 |
76 | 27×2.5 | 1/1.78 | 1.7 | 29.50 |
77 | 30×0.75 | 1/0.97 | 1.7 | 22.62 |
78 | 30×1 | 1/1.13 | 1.7 | 23.64 |
79 | 30×1.5 | 1/1.38 | 1.7 | 26.53 |
80 | 30×2.5 | 1/1.78 | 1.7 | 31.58 |
81 | 37×0.75 | 1/0.97 | 1.7 | 23.89 |
82 | 37×1 | 1/1.13 | 1.7 | 25.01 |
83 | 37×1.5 | 1/1.38 | 1.7 | 28.16 |
84 | 37×2.5 | 1/1.78 | 2.0 | 34.16 |
標簽:
【本文標題】:KVVP22-450/750V 電纜外徑查詢,【本文網址】:http://www.jdhn.org/jswz/2357.html
其它新聞
相關資訊CABLE PARAMETERSMORE+
耐火軟芯控制電纜NHKYJVR型號:電線電纜為什么會起火?措施有哪些?...【查看詳情】
【河北耐磨礦用電纜型號:船用電纜的選擇指南...【查看詳情】
礦用電話電纜MHYV32價格:我國電纜行業發展前景....【查看詳情】
礦用通訊電纜廠家:電纜防火辦法....【查看詳情】
礦用遙測電纜圖片價格:鋼帶鎧裝電纜發展趨勢.......【查看詳情】