發布時間:2013/8/26 18:25:50作者:管理員來源:點擊次數:
序 | 規 格 | 導 體 | 護 套 | |||
芯數×標稱截面 | 結 構 | KVVP2型 | KVVP2/22型 | |||
號 | mm2 | 根數/直徑 | 厚度 | 外徑 | 厚度 | 外徑 |
1 | 2×0.75 | 1/0.97 | 1.2 | 7.94 | 1.8 | 12.34 |
2 | 2×1 | 1/1.13 | 1.2 | 8.26 | 1.8 | 12.66 |
3 | 2×1.5 | 1/1.38 | 1.2 | 9.16 | 1.8 | 13.56 |
4 | 2×2.5 | 1/1.78 | 1.5 | 10.96 | 1.8 | 14.76 |
5 | 2×4 | 1/2.25 | 1.5 | 11.90 | 1.8 | 15.70 |
6 | 2×6 | 1/2.76 | 1.5 | 12.92 | 1.8 | 16.72 |
7 | 2×10 | 7/1.35 | 1.7 | 16.70 | 1.8 | 20.10 |
8 | 3×0.75 | 1/0.97 | 1.2 | 8.27 | 1.8 | 12.67 |
9 | 3×1 | 1/1.13 | 1.2 | 8.62 | 1.8 | 13.02 |
10 | 3×1.5 | 1/1.38 | 1.2 | 9.59 | 1.8 | 13.99 |
11 | 3×2.5 | 1/1.78 | 1.5 | 11.48 | 1.8 | 15.28 |
12 | 3×4 | 1/2.25 | 1.5 | 12.49 | 1.8 | 16.29 |
13 | 3×6 | 1/2.76 | 1.5 | 13.59 | 1.8 | 17.39 |
14 | 3×10 | 7/1.35 | 1.7 | 17.63 | 1.8 | 21.03 |
15 | 4×0.75 | 1/0.97 | 1.2 | 8.84 | 1.8 | 13.24 |
16 | 4×1 | 1/1.13 | 1.2 | 9.22 | 1.8 | 13.62 |
17 | 4×1.5 | 1/1.38 | 1.2 | 10.31 | 1.8 | 14.71 |
18 | 4×2.5 | 1/1.78 | 1.5 | 12.36 | 1.8 | 16.16 |
19 | 4×4 | 1/2.25 | 1.5 | 13.49 | 1.8 | 17.29 |
20 | 4×6 | 1/2.76 | 1.5 | 14.73 | 1.8 | 18.53 |
21 | 4×10 | 7/1.35 | 1.7 | 19.20 | 1.8 | 22.60 |
22 | 5×0.75 | 1/0.97 | 1.2 | 9.46 | 1.8 | 13.86 |
23 | 5×1 | 1/1.13 | 1.2 | 9.89 | 1.8 | 14.29 |
24 | 5×1.5 | 1/1.38 | 1.5 | 11.71 | 1.8 | 15.51 |
25 | 5×2.5 | 1/1.78 | 1.5 | 13.33 | 1.8 | 17.13 |
26 | 5×4 | 1/2.25 | 1.5 | 14.60 | 1.8 | 18.40 |
27 | 5×6 | 1/2.76 | 1.5 | 15.97 | 1.8 | 19.77 |
28 | 5×10 | 7/1.35 | 1.7 | 20.94 | 1.8 | 24.34 |
29 | 6×0.75 | 1/0.97 | 1.2 | 10.11 | 1.8 | 14.51 |
30 | 6×1 | 1/1.13 | 1.2 | 10.59 | 1.8 | 14.99 |
31 | 6×1.5 | 1/1.38 | 1.5 | 12.54 | 1.8 | 16.34 |
32 | 6×2.5 | 1/1.78 | 1.5 | 14.34 | 1.8 | 18.14 |
33 | 6×4 | 1/2.25 | 1.5 | 15.75 | 1.8 | 19.55 |
34 | 6×6 | 1/2.76 | 1.5 | 17.28 | 1.8 | 21.08 |
35 | 6×10 | 7/1.35 | 1.7 | 22.75 | 1.8 | 26.15 |
36 | 7×0.75 | 1/0.97 | 1.2 | 10.11 | 1.8 | 14.51 |
37 | 7×1 | 1/1.13 | 1.2 | 10.59 | 1.8 | 14.99 |
38 | 7×1.5 | 1/1.38 | 1.5 | 12.54 | 1.8 | 16.34 |
39 | 7×2.5 | 1/1.78 | 1.5 | 14.34 | 1.8 | 18.14 |
40 | 7×4 | 1/2.25 | 1.5 | 15.75 | 1.8 | 19.55 |
41 | 7×6 | 1/2.76 | 1.5 | 17.28 | 1.8 | 21.08 |
42 | 7×10 | 7/1.35 | 1.7 | 22.75 | 1.8 | 26.15 |
43 | 8×0.75 | 1/0.97 | 1.5 | 11.36 | 1.8 | 15.16 |
44 | 8×1 | 1/1.13 | 1.5 | 11.89 | 1.8 | 15.69 |
45 | 8×1.5 | 1/1.38 | 1.5 | 13.37 | 1.8 | 17.17 |
46 | 8×2.5 | 1/1.78 | 1.5 | 15.35 | 1.8 | 19.15 |
47 | 8×4 | 1/2.25 | 1.7 | 17.31 | 1.8 | 20.71 |
48 | 8×6 | 1/2.76 | 1.7 | 18.99 | 1.8 | 22.39 |
49 | 8×10 | 7/1.35 | 1.7 | 24.57 | 1.8 | 27.97 |
50 | 10×0.75 | 1/0.97 | 1.5 | 12.88 | 1.8 | 16.68 |
51 | 10×1 | 1/1.13 | 1.5 | 13.52 | 1.8 | 17.32 |
52 | 10×1.5 | 1/1.38 | 1.5 | 15.32 | 1.8 | 19.12 |
53 | 10×2.5 | 1/1.78 | 1.7 | 18.12 | 1.8 | 21.52 |
54 | 10×4 | 1/2.25 | 1.7 | 20.00 | 1.8 | 23.40 |
55 | 10×6 | 1/2.76 | 1.7 | 22.04 | 1.8 | 25.44 |
56 | 10×10 | 7/1.35 | 1.7 | 28.80 | 2.0 | 33.80 |
57 | 12×0.75 | 1/0.97 | 1.5 | 13.21 | 1.8 | 17.01 |
58 | 12×1 | 1/1.13 | 1.5 | 13.88 | 1.8 | 17.68 |
59 | 12×1.5 | 1/1.38 | 1.5 | 15.75 | 1.8 | 19.55 |
60 | 12×2.5 | 1/1.78 | 1.7 | 18.64 | 1.8 | 22.04 |
61 | 12×4 | 1/2.25 | 1.7 | 20.59 | 1.8 | 23.99 |
62 | 12×6 | 1/2.76 | 1.7 | 22.71 | 1.8 | 26.11 |
63 | 14×0.75 | 1/0.97 | 1.5 | 13.78 | 1.8 | 17.58 |
64 | 14×1 | 1/1.13 | 1.5 | 14.48 | 1.8 | 18.28 |
65 | 14×1.5 | 1/1.38 | 1.5 | 16.47 | 1.8 | 20.27 |
66 | 14×2.5 | 1/1.78 | 1.7 | 19.52 | 1.8 | 22.92 |
67 | 14×4 | 1/2.25 | 1.7 | 21.59 | 1.8 | 24.99 |
68 | 14×6 | 1/2.76 | 1.7 | 23.85 | 1.8 | 27.25 |
69 | 16×0.75 | 1/0.97 | 1.5 | 14.40 | 1.8 | 18.20 |
70 | 16×1 | 1/1.13 | 1.5 | 15.15 | 1.8 | 18.95 |
71 | 16×1.5 | 1/1.38 | 1.5 | 17.27 | 1.8 | 21.07 |
72 | 16×2.5 | 1/1.78 | 1.7 | 20.49 | 1.8 | 23.89 |
73 | 19×0.75 | 1/0.97 | 1.5 | 15.05 | 1.8 | 18.85 |
74 | 19×1 | 1/1.13 | 1.5 | 15.85 | 1.8 | 19.65 |
75 | 19×1.5 | 1/1.38 | 1.7 | 18.50 | 1.8 | 21.90 |
76 | 19×2.5 | 1/1.78 | 1.7 | 21.50 | 1.8 | 24.90 |
77 | 24×0.75 | 1/0.97 | 1.5 | 17.22 | 1.8 | 21.02 |
78 | 24×1 | 1/1.13 | 1.7 | 18.58 | 1.8 | 21.98 |
79 | 24×1.5 | 1/1.38 | 1.7 | 21.28 | 1.8 | 24.68 |
80 | 24×2.5 | 1/1.78 | 1.7 | 24.88 | 1.9 | 28.48 |
81 | 27×0.75 | 1/0.97 | 1.7 | 17.95 | 1.8 | 21.35 |
82 | 27×1 | 1/1.13 | 1.7 | 18.94 | 1.8 | 22.34 |
83 | 27×1.5 | 1/1.38 | 1.7 | 21.71 | 1.8 | 25.11 |
84 | 27×2.5 | 1/1.78 | 1.7 | 25.40 | 1.9 | 29.00 |
85 | 30×0.75 | 1/0.97 | 1.7 | 18.52 | 1.8 | 21.92 |
86 | 30×1 | 1/1.13 | 1.7 | 19.54 | 1.8 | 22.94 |
87 | 30×1.5 | 1/1.38 | 1.7 | 22.43 | 1.8 | 25.83 |
88 | 30×2.5 | 1/1.78 | 1.7 | 26.28 | 1.9 | 31.08 |
89 | 37×0.75 | 1/0.97 | 1.7 | 19.79 | 1.8 | 23.19 |
90 | 37×1 | 1/1.13 | 1.7 | 20.91 | 1.8 | 24.31 |
91 | 37×1.5 | 1/1.38 | 1.7 | 24.06 | 1.8 | 27.46 |
92 | 37×2.5 | 1/1.78 | 2.0 | 28.86 | 2.0 | 33.26 |
93 | 44×0.75 | 1/0.97 | 1.7 | 21.96 | 1.8 | 25.36 |
94 | 44×1 | 1/1.13 | 1.7 | 23.24 | 1.8 | 26.64 |
95 | 44×1.5 | 1/1.38 | 1.7 | 26.84 | 1.9 | 31.64 |
96 | 44×2.5 | 1/1.78 | 2.0 | 32.24 | 2.1 | 36.84 |
97 | 48×0.75 | 1/0.97 | 1.7 | 22.29 | 1.8 | 25.69 |
98 | 48×1 | 1/1.13 | 1.7 | 23.60 | 1.8 | 27.00 |
99 | 48×1.5 | 1/1.38 | 1.7 | 27.27 | 2.0 | 32.27 |
100 | 48×2.5 | 1/1.78 | 2.0 | 32.76 | 2.1 | 37.36 |
101 | 52×0.75 | 1/0.97 | 1.7 | 22.86 | 1.8 | 26.26 |
102 | 52×1 | 1/1.13 | 1.7 | 24.20 | 1.8 | 27.60 |
103 | 52×1.5 | 1/1.38 | 2.0 | 28.59 | 2.0 | 32.99 |
104 | 52×2.5 | 1/1.78 | 2.2 | 34.04 | 2.2 | 38.44 |
105 | 61×0.75 | 1/0.97 | 1.7 | 24.13 | 1.8 | 27.53 |
106 | 61×1 | 1/1.13 | 1.7 | 25.57 | 1.8 | 28.97 |
107 | 61×1.5 | 1/1.38 | 2.0 | 30.22 | 2.1 | 34.82 |
108 | 61×2.5 | 1/1.78 | 2.2 | 36.02 |
標簽:
【本文標題】:KVVP2 KVVP2-22 電纜外徑查詢,【本文網址】:http://www.jdhn.org/jswz/2356.html
其它新聞
相關資訊CABLE PARAMETERSMORE+
MKVV22煤礦用控制電纜廠家:塑料絕緣礦用控制電纜制造的工藝特點是什么塑膠絕緣電力電線制造的技術特點之一…...【查看詳情】
陜西mkvv32礦用控制電纜生產廠家:礦用電纜具有獨特性能的產品......【查看詳情】
天津mkvv22礦用橡套電纜規格型號:KVVP控制......【查看詳情】
【MHYSV礦用通......【查看詳情】