發布時間:2013/8/26 18:08:40作者:管理員來源:點擊次數:
規 | 電纜 | 平均外徑 | |
標稱 | 最小值 | 最大值 | |
格 | 外徑 | ||
2×1 | 8.6 | 8.0 | 10.5 |
2×1.5 | 9.5 | 9.0 | 11.5 |
2×2.5 | 11.8 | 10.5 | 13.5 |
2×4 | 13.8 | 12.0 | 15.0 |
2×6 | 15.6 | 13.5 | 18.5 |
2×10 | 21.0 | 18.5 | 24.0 |
2×16 | 23.9 | 21.0 | 27.5 |
2×25 | 28.5 | 25.0 | 31.5 |
*2×35 | 31.7 | 27.3 | 34.6 |
*2×50 | 37.5 | 31.8 | 40.1 |
*2×70 | 41.7 | 35.8 | 45.1 |
*2×95 | 46.8 | 40.2 | 51.0 |
標簽:
【本文標題】:YC YCW 二芯通用橡套軟電纜外徑查詢,【本文網址】:http://www.jdhn.org/jswz/2344.html
其它新聞
相關資訊CABLE PARAMETERSMORE+
&nbs......【查看詳情】
軟絲鍍錫電力電纜廠家:礦用通信電纜的色譜標.......【查看詳情】
屏蔽電力電纜VVP生產廠家:礦用阻燃電纜相關內容....【查看詳情】
阻燃軟芯控制電纜ZRKVVR...【查看詳情】