發布時間:2013/8/26 15:51:44作者:管理員來源:點擊次數:
227 IEC 01(BV) BLV 450/750V結構尺寸
序 | 標稱截面 | 電 纜 | 電纜最大外徑 | |||||
號 | mm2 | 標稱外徑 | BV型 | BLV型 | ||||
1* | 1.5 | 2.78 | 3.3 | |||||
2* | 1.5 | 2.96 | 3.4 | |||||
3 | 2.5 | 3.38 | 3.9 | 3.9 | ||||
4* | 2.5 | 3.64 | 4.2 | |||||
5 | 4 | 3.85 | 4.4 | 4.4 | ||||
6* | 4 | 4.15 | 4.8 | |||||
7 | 6 | 4.36 | 4.9 | 5.0 | ||||
8* | 6 | 4.72 | 5.4 | |||||
9* | 10 | 5.55 | 6.4 | |||||
10 | 10 | 6.05 | 6.8 | 6.7 | ||||
11 | 16 | 7.10 | 8.0 | 7.8 | ||||
12 | 25 | 8.82 | 9.8 | 9.7 | ||||
13 | 35 | 9.90 | 11.0 | 10.9 | ||||
14 | 50 | 11.70 | 13.0 | 12.8 | ||||
15 | 70 | 13.50 | 15.0 | 14.6 | ||||
16 | 95 | 15.80 | 17.0 | 17.1 | ||||
17 | 120 | 17.41 | 19.0 | 18.8 | ||||
18 | 150 | 19.35 | 21.0 | 20.9 | ||||
19 | 185 | 21.64 | 23.5 | 23.3 | ||||
20 | 240 | 24.65 | 26.5 | 26.6 | ||||
21 | 300 | 27.48 | 29.5 | 29.6 | ||||
22 | 400 | 30.85 | 33.5 | 33.2 | ||||
注:凡帶有*的序號對BLV不適用 |
標簽:
【本文標題】:227 IEC 01(BV) BLV 450/750V外徑查詢,【本文網址】:http://www.jdhn.org/jswz/2324.html
其它新聞
相關資訊CABLE PARAMETERSMORE+
【MKVV32礦用鎧裝控制電纜報價網:導致電纜絕緣降低的元兇因素...【查看詳情】
【河南...【查看詳情】
【<......【查看詳情】